Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 3 | 1 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 4 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 3 | 1 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 4 |
Дата обновления страницы: 11.11.2021